測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.22 | 0.27 | - | 166.0/炉以下 |
ppm | 5 | 7 | 100以下 | - | |
窒素酸化物 | ppm | 54 | 71 | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 26 | 17 | - | 700以下 |
ppm | 16 | 11 | 100以下 | - | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0015 | 0.000077 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | - | 0.002未満 | ||
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | - | 5 | ||
ppm | - | 0.19 | |||
窒素酸化物 | ppm | - | 70 | ||
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | - | 9 | ||
ppm | - | 6 | |||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | - | 0.00045 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。