測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.22 | 0.27 | - | 166.0/炉以下 |
ppm | 5 | 7 | 100以下 | - | |
窒素酸化物 | ppm | 54 | 71 | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 26 | 17 | - | 700以下 |
ppm | 16 | 11 | 100以下 | - | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0015 | 0.000077 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | - | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | - | 5 | - | 166.0/炉以下 |
ppm | - | 0.19 | 100以下 | - | |
窒素酸化物 | ppm | - | 70 | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | - | 9 | - | 700以下 |
ppm | - | 6 | 100以下 | - | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | - | 0.00045 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 | |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 8 | - | 166.0/炉以下 | |
ppm | 0.31 | 100以下 | - | ||
窒素酸化物 | ppm | 87 | 100以下 | 250以下 | |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 20 | - | 700以下 | |
ppm | 12 | 100以下 | - | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000063 | 0.05以下 | 0.1以下 |
測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.05 | 0.10 | ― | 166.0/炉以下 |
ppm | 2 | 3 | 100以下 | ― | |
窒素酸化物 | ppm | 62 | 76 | 100以下 | 250以下 |
塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 30 | 18 | ― | 700以下 |
ppm | 19 | 11 | 100以下 | ― | |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.000052 | 0.000095 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng:10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
項目 | 筵内地区 | 環境基準 | |
---|---|---|---|
二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.001未満 | 0.04以下 |
1時間値の最大 | 0.001 | 0.1以下 | |
二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.003 | 0.04から0.06のゾーン内またはそれ以下 |
浮遊粒子状物質 | 日平均値の最大 | 0.016 | 0.1以下 |
1時間値の最大 | 0.063 | 0.2以下 | |
塩化水素 | 1時間値の最大 | - | - |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm:100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg:1000分の1グラム。
項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 3以下 |
トリクロロエチレン | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 0.022未満 | 130以下 |
テトラクロロエチレン | 0.026 | 0.025未満 | 0.025未満 | 0.030 | 0.025未満 | 0.025未満 | 200以下 |
ジクロロメタン | 1.0 | 1.2 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 150以下 |
ダイオキシン類 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0063 | 0.0068 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。